内容摘要: | 本文主要是从历史数据出发,重点考察2013年5月1日到2016年4月30日这三年期间复权单位净值增长率排名前10%的偏股混合型基金。将这41只基金作为观察样本,以总体407只基金为参考,通过从基金规模、成立年限、风险因素、资产配置等方面作对比试图探寻其中的规律。 |
概述:
u 偏股混合型基金的基本概况:从wind开放式基金三级分类来看,偏股混合型基金隶属于混合型基金;从市场占比来看,相比于平衡混合型基金、灵活配置型基金以及普通股票型基金,再结合基金成立年限,偏股型基金处于绝对优势。截至2016年4月30日,偏股混合型基金总共512只,成立满三年的基金的共407只,占比接近80%。与之形成强烈对比的是灵活配置型基金,在947只基金中近90只基金成立时间满三年,占比不足10%。因而,从历史数据来看,中长期市场上从偏股混合型基金中挑选优质基金的概率更大。
u 偏股混合型基金的业绩分层:以过去三年的复权单位净值增长率来看(截止交易日期2016年4月30日),净值增长3倍的基金仅1只,为中邮战略新兴产业(331.44%);净值增长2倍的共5只,分别是长盛电子信息产业(239.60%)、华安逆向策略(222.67%)、兴全轻资产(220.25%)、长信量化先锋(210.58%)、银河主题策略(205.84%);60只基金的净值增长率处在101.81%-187.93%之间,复权单位净值增长率在40%以下的共101只,其中10只基金的复权净值增长率为负。
u 偏股混合型基金Top 41的基本特征:以过去三年业绩为基准选取前10%的偏股混合型基金作为分析对象,这41只偏股混合型基金分散在29家基金公司中,大部分的成立时间为3-8年,而从成立年份来看,大部分可以锁定在09、10年,共有16只基金成立;在基金规模方面,除排名第一的基金其规模超过百亿元之外,剩下40只基金的总规模690.61亿,平均规模17.27亿元;其中,22只基金的规模在10亿以上,余下18只基金中有3只基金的规模不足1亿。从机构持仓的情况来看,41只基金的机构持仓比要大于样本的均值,且逐年在提升,差距拉大。
u 偏股混合型基金Top 41的风险特征:从换手率同期对比来看,41只基金与总体407只基金的均值差距不大,但是考虑到均值易受极值影响,从样本值与总体均值的对比分布的角度考虑,发现41只基金的换手率情况相比总体的表现在逐年改善,换手率在均值之上的基金个数在逐年减少;从下行风险和最大回撤来看,41只基金与总体的均值对比并没有体现太大的差异,这主要是由于每个基金的风格差异较大,仅以均值作为衡量无法描述具体的风险特征,更多的应该从具体的基金分析中去挖掘。
u 偏股混合型基金Top 41的持仓特征:从过去三年的历史数据来看,41只偏股混合型基金的股票的平均仓位与同期总体的股票持仓的均值相拟合,均随着市场行情的变动发生改变,变动方向一致,幅度大致相同。但41只基金同期内部持股仓位对比分化较大;而持股集中度方面,41只基金的投资集中度大致保持了一个上升的态势,而总体基本保持稳定。投资集中度的同期内部对比差异亦较大,体现了41只基金不同的投资风格。
u 偏股混合型基金Top 41的行业配置:从考察的12个季度来看,10个季度的前5大行业基本一致,除了先后排名有些许变化外。这5大行业分别为制造业、房地产业、金融业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发与零售行业。从最新的季度行业配置来看,房地产的占比在减弱,2次掉出前五,基金开始加仓水利、环境和公共设施业,2016第1季度还配置了农林牧渔行业,这与市场对该行业的一致预期相吻合。
u 偏股混合型基金Top 41的重仓持股:从最新的情况来看,基金经理更偏好旋即信息、宋城演艺、怡亚通、浙江众成、尔康制药、乐视网,该6只股票均已连续5个季度进入了前20重仓股行列。而从前期的数据来看,基金经理更偏好的恒生电子、卫宁健康、伊利股份、飞利信,但除飞利信在最新一期重新入选前20重仓股外,其他的暂被遗忘。随着时间的推移,重仓股的替换在逐步完成。
正文:
一直以来,偏股混合型基金在主动管理型的开放式基金中占据了非常重要的比重,依据Wind开放式基金三级分类,截至2016年4月30日,偏股混合型总共512只,数量远远超过平衡混合型基金以及普通股票型基金,与灵活配置型基金的947只相比差距较大;但是结合存续期来看,成立满三年的偏股混合型基金的比例接近80%,共407只,而灵活配置型基金仅90只;因而,相比而言,偏股混合型基金是一个更具分析价值的对象,从中长期来看,挑选出优质的基金的概率更大。
本文主要是从历史数据出发,重点考察2013年5月1日到2016年4月30日这三年期间复权单位净值增长率排名前10%的偏股混合型基金。将这41只基金作为观察样本,以总体407只基金为参考,通过从基金规模、成立年限、风险因素、资产配置等方面作对比试图探寻其中的规律。
从基金的成立时间来看,41只排名前10%的偏股混合型基金中,仅3只成立时间超过8年的基金入选,其余38只基金存续时间均在8年以下;而总体407只基金分布在前半段占比在55%左右,分布较均匀。从成立年份来看,41只基金中,大部分成立年份可以锁定在09-10年,共有16只基金成立;其次是2012年成立的基金,共有12只;余下有8只分布在2011、2013年,5只基金在09年之前成立。
从基金规模来看,以总体407只基金的中位数作为基准,41只基金的基金规模在中位数以上的共24只,占样本比例58.54%,与总体分布差距不大。除排名第一的基金其规模超过百亿元之外,剩下40只基金的总规模690.61亿,平均规模17.27亿元;其中,22只基金的规模在10亿以上,余下18只基金中有3只基金的规模不足1亿。
从现任基金经理平均年限来看,以总体407只基金的平均数作为基准,41只基金中的14为现任基金经理平均年限在均值以上,占比仅为34.15%,但考虑到考察期是过去三年,基金经理的变更会很大程度上影响该值的计算。
从基金公司的分布来看,41只基金共分布在29家基金公司,兴业全球基金、银河基金均有3只入选,国泰基金、华安基金、华商基金、农银汇理基金、银华基金、长盛基金、中欧基金、中邮基金各有2只入选,其余各一家。
图1:Top 41只偏股型基金成立年限分布(截至2016年4月30日,单位:家) | 图2:Top 41只偏股型基金规模情况(截至2016年4月30日,单位:亿元) |
| |
资料来源: WIND,金斧子投研中心 | 资料来源:WIND,金斧子投研中心 |
图3:Top 41现任基金经理平均年限(截至2016年4月30日,单位:年) | 图4:Top 41只偏股型基金的具体情况(截至2016年4月30日) |
资料来源: WIND,金斧子投研中心 | 资料来源:WIND,金斧子投研中心 |
从机构投资者持仓情况来看,top 41只基金的平均机构持仓比例要大于总体的平均值,且其持仓比例在逐年稳步增加,与总体的相对稳定相比,其差距在逐步拉大。从中长期来看,机构持仓占比的提升可以视为对其基金业绩表现较好的佐证。
但从管理人员工持仓比例来看,整体的比例都非常低,因而虽然有些季度top 41只基金的平均占比比总体均值要小,但实际差距微乎其微。
图5:机构投资者持仓占比(截至2016年4月30日,单位:%) | 图6:管理人员工持仓占比(截至2016年4月30日,单位:%) |
资料来源: WIND,金斧子投研中心 | 资料来源:WIND,金斧子投研中心 |
从历史6期的换手率对比来看,41只偏股混合型基金的换手率除最近一期在总体407只基金平均换手率之下外,其余5期均要大于同类平均,但差距不大。但是从41只基金历年的分布上来看,换手率处于同类平均之上的基金个数是在逐年不断下降的,也就是说,考虑到个别基金换手率较高会对均值产生较大影响,因而总体来看,41只偏股型基金的换手率情况是在逐步改善的。
从下行风险的分布来看,41只偏股混合型基金的平均三年期下行风险为23.34,总体的407只基金的平均三年期下行风险为23.44,其中21只基金的下行风险在总体均值之下,因而在下行风险上并没有体现较大的差异。
从最大回撤图来看,41只偏股混合型基金的平均三年期最大回撤为-46.75%,略大于总体的平均三年期最大回撤-49.27%;单个基金的分布情况来看,其中22只基金的回撤率要小于总体均值,略占优势。
图7:Top 41只偏股型基金与总体的平均换手率 | 图8:Top 41只偏股型基金换手率情况 |
| |
资料来源: WIND,金斧子投研中心 | 资料来源:WIND,金斧子投研中心 |
图9:Top 41只偏股型基金三年期的下行风险与总体均值的对比图 | 图10:Top 41只偏股型基金三年期最大回撤与总体均值的对比图 |
资料来源: WIND,金斧子投研中心 | 资料来源:WIND,金斧子投研中心 |
从过去三年的历史数据来看,41只偏股混合型基金的股票的平均仓位与同期总体的股票持仓的均值相拟合,均随着市场行情的变动发生改变,变动方向一致,幅度大致相同。考察期中的均值最高点均出现在2015年一季度,最低点为考察期第一个季度。
41只偏股混合型基金同期内部持股仓位对比来看,分化却较大。从最大值与最小值之间的差值即可看出。同期对比,中位数均大于均值,样本呈现左偏分布,说明样本均值受持股仓位较小值影响更大。
以基金的前十大重仓股股数占该股流通股比例的加权平均计算的投资集中度来看,样本与总体之间出现了分化,41只偏股混合型基金的投资集中度大致保持了一个上升的态势,而总体基本保持稳定。投资集中度最高的季度是2014年第三季度,最低为2013第二个季度。
从同期41只基金投资集中度的最大值与最小值对比来看,差距较大,亦可看出,投资风格迥异。同期对比,中位数均小于均值,样本呈现右偏分布,说明样本均值受投资集中度较大值影响更大。
表1:Top 41只偏股混合型基金过去三年股票持仓数据分析表(截至2016-04-30)
2013Q2 | 2013Q3 | 2013Q4 | 2014Q1 | 2014Q2 | 2014Q3 | 2014Q4 | 2015Q1 | 2015Q2 | 2015Q3 | 2015Q4 | 2016Q1 | |
均值 | 78.46 | 83.34 | 81.36 | 79.53 | 81.58 | 84.87 | 87.88 | 88.87 | 88.38 | 79.09 | 82.46 | 82.45 |
最大值 | 94.56 | 94.28 | 94.24 | 95.02 | 94.46 | 94.39 | 95.46 | 96.26 | 102.59 | 96.64 | 95.08 | 94.32 |
最小值 | 42.09 | 54.60 | 48.47 | 54.39 | 60.60 | 65.67 | 69.18 | 38.22 | 68.37 | 54.63 | 56.87 | 60.15 |
中位数 | 80.02 | 85.30 | 83.35 | 81.38 | 85.74 | 85.70 | 89.79 | 90.88 | 89.73 | 78.63 | 86.94 | 84.05 |
数据来源:Wind 金斧子投研中心
表2:Top 41只偏股混合型基金过去三年持股集中度数据分析表(截至2016-04-30)
2013Q2 | 2013Q3 | 2013Q4 | 2014Q1 | 2014Q2 | 2014Q3 | 2014Q4 | 2015Q1 | 2015Q2 | 2015Q3 | 2015Q4 | 2016Q1 | |
均值 | 0.54 | 0.65 | 0.71 | 0.84 | 0.84 | 1.04 | 0.97 | 0.90 | 0.91 | 0.90 | 0.95 | 0.97 |
最大值 | 3.72 | 5.12 | 4.54 | 4.54 | 4.59 | 4.57 | 4.04 | 4.04 | 4.49 | 4.68 | 4.19 | 5.02 |
最小值 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
中位数 | 0.28 | 0.28 | 0.32 | 0.39 | 0.48 | 0.85 | 0.26 | 0.34 | 0.44 | 0.44 | 0.54 | 0.64 |
数据来源:Wind 金斧子投研中心
图11:股票市值占基金净资产比值(截至2016年4月30日) | 图12:投资集中度(截至2016年4月30日) |
资料来源: WIND,金斧子投研中心 | 资料来源:WIND,金斧子投研中心 |
按照全部41只基金各行业投资市值占股票投资总市值的比例计算,过去三年,制造业一直稳居第一位,这与大部分的基金类型表现一致,主要是考虑到制造业总市值在A股市场的占比上有绝对优势。整体来看,12个分析季度中有10个季度的前5大行业相同,虽然排名上面有细微变化。除制造业外,其余的四个行业分别为房地产业、金融业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发与零售行业。从最新的季度行业配比来看,房地产行业的比例有了显著的下降,这与行业本身的发展前景有关;金融业在2014年第4季度牛市起点时的配比超过信息技术与软件服务冲到了最高点,唯一一次排名第二,随后的季度就开始回落。信息传输、软件和信息技术服务业在13年、14年以及15年的上半段中占比紧随制造业之后,结合创业板的走势来看不足为奇。2015年2季度至今,整体市场风格偏防守,所有板块的配比均有所下降,防御性板块的配比相对位置上升,信息传输、软件和信息技术服务业的配比骤减,随后有所回升。 最新一季度,农林牧渔的比例稳中有升,主要是猪价上涨带动整个板块的上涨。简而言之,偏股混合型基金在行业上的配置紧跟了市场趋势,亦或者说是先市场而行。
表3:Top 41只偏股混合型基金过去三年行业分布数据分析表(截至2016-04-30)
2013Q2 | 2013Q3 | 2013Q4 | 2014Q1 | 2014Q2 | 2014Q3 | 2014Q4 | 2015Q1 | 2015Q2 | 2015Q3 | 2015Q4 | 2016Q1 | |
制造业 | 729.35 | 867.97 | 924.36 | 805.47 | 717.62 | 754.11 | 561.80 | 710.10 | 551.23 | 353.99 | 520.09 | 464.40 |
房地产业 | 89.42 | 61.18 | 33.87 | 32.57 | 41.71 | 37.94 | 91.34 | 81.13 | 43.46 | 19.59 | 32.71 | 21.94 |
金融业 | 83.10 | 95.11 | 72.62 | 33.26 | 51.10 | 51.71 | 199.62 | 103.52 | 57.01 | 20.90 | 35.64 | 16.20 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 70.51 | 104.10 | 102.04 | 136.91 | 137.62 | 148.02 | 126.14 | 235.04 | 153.72 | 62.73 | 93.55 | 67.01 |
批发与零售业 | 45.98 | 57.21 | 58.52 | 43.76 | 47.59 | 64.46 | 70.16 | 69.44 | 60.67 | 38.68 | 53.89 | 44.72 |
建筑业 | 32.60 | 23.75 | 25.17 | 8.17 | 13.30 | 29.06 | 31.90 | 32.58 | 24.30 | 11.67 | 16.79 | 16.03 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 27.69 | 14.56 | 17.30 | 12.92 | 11.35 | 26.19 | 25.89 | 19.22 | 15.21 | 13.53 | 11.72 | 7.42 |
水利、环境和公共设施管理 | 22.55 | 33.96 | 31.63 | 19.25 | 19.97 | 24.47 | 34.51 | 43.89 | 31.78 | 29.39 | 30.79 | 22.11 |
租赁与商业服务业 | 16.16 | 32.99 | 29.35 | 21.15 | 21.57 | 20.59 | 20.95 | 32.66 | 16.77 | 14.75 | 22.88 | 17.08 |
综合 | 15.83 | 5.96 | 2.78 | 2.34 | 1.30 | 0.10 | 3.41 | 2.32 | 1.29 | 1.87 | 2.82 | 0.73 |
采矿业 | 14.55 | 8.77 | 15.31 | 15.08 | 15.85 | 19.52 | 18.10 | 14.60 | 9.12 | 5.55 | 4.80 | 12.46 |
交通运输、仓储和邮政业 | 11.79 | 12.05 | 5.29 | 4.43 | 5.01 | 12.95 | 12.60 | 19.60 | 30.98 | 11.65 | 19.00 | 9.73 |
文化、体育和娱乐业 | 9.78 | 26.69 | 6.59 | 8.58 | 14.41 | 22.08 | 19.63 | 38.11 | 31.01 | 19.03 | 23.99 | 12.32 |
农、林、牧、渔业 | 7.09 | 18.41 | 28.53 | 19.13 | 24.79 | 35.53 | 18.81 | 18.54 | 22.79 | 18.76 | 25.28 | 29.39 |
卫生与社会工作 | 1.85 | 2.26 | 1.44 | 2.09 | 3.18 | 1.10 | 1.05 | 3.16 | 2.90 | 2.33 | 0.59 | 1.22 |
科学研究与技术服务 | 1.34 | 4.11 | 8.54 | 4.67 | 1.24 | 0.92 | 0.92 | 6.29 | 5.94 | 3.82 | 9.24 | 5.27 |
住宿与餐饮业 | 0.02 | 0.52 | 0.66 | 0.30 | 0.82 | 1.14 | 0.79 | 0.46 | 0.51 | 2.22 | 2.07 | 0.63 |
教育 | 0.00 | 0.00 | 0.65 | 0.00 | 0.55 | 0.38 | 0.16 | 0.22 | 0.00 | 0.11 | 0.15 | 0.01 |
数据来源:Wind 金斧子投研中心
图13:行业占比分布图(截至2016年4月30日) |
资料来源: WIND,金斧子投研中心
|
重仓股配置上,重点考察过去12个季度每个季度末41只偏股混合型基金整体核心重仓股(基金整体持有市值位于前20位的重仓股)的持仓排名以及变动情况。总的来说,相邻季度之间重仓股的变动以持仓量的变动为主,股票替代为辅;而随着时间的推移,主要是完成重仓股之间的更替。
从投资股票的种类来看,12个季度前20的重仓股总共240只,剔除股票重复出现的影响后,真正涉及的共87只个股。从重复出现的频率来看,出现在核心重仓股每季度名单中累积最长次数为9次,为飞利信;累积入选次数为8次的仅2只,分别为宋城演艺和卫宁健康;累积入选次数7次的有3只,分别为旋即信息、诺普信和恒生电子;累积入选次数6次的有6只,分别为怡亚通、浙江众成、数字政通、罗莱生活、探路者、苏宁云商;累积次数5次的5只个股分别为尔康制药、乐视网、万达信息、伊利股份和鱼跃医疗。大部分的个股出现在前20核心重仓股的个数为1次或2次,其占比达到58.62%。
从整个时间跨度来看,在不同的市场环境下基金经理对于持续持仓的重仓股会有明显的偏好。从最新一季度往前推,可以看出基金经理更偏好旋即信息、宋城演艺、怡亚通、浙江众成、尔康制药、乐视网,该6只股票均已连续5个季度进入了前20重仓股行列。从排名变化情况来看,旋即信息、尔康制药以及宋城演艺上升较快且连续2个季度分别位于前3的位置,浙江众成的排名下降较快,怡亚通以及乐视网有一定幅度的调整。
而从考察初期2013年第二季度开始起算,连续5个季度入选前20重仓股行列的个股有恒生电子、卫宁健康、伊利股份、飞利信,从排名变化来看,基金经理历史预期相对更看好飞利信、卫宁健康。
图14:前20核心重仓股中87只个股的分布频数(截至2016年4月30日) | 图15:最新5个季度以及最开始5个季度连续持仓股票的排名变动表 |
资料来源: WIND,金斧子投研中心 | 资料来源:WIND,金斧子投研中心 |
表4:41只偏股混合型基金top20核心重仓股(截至2016-04-30)
2013Q2 | 2013Q3 | 2013Q4 | 2014Q1 | 2014Q2 | 2014Q3 | 2014Q4 | 2015Q1 | 2015Q2 | 2015Q3 | 2015Q4 | 2016Q1 |
恒生电子 | 恒生电子 | 威孚高科 | 卫宁健康 | 卫宁健康 | 卫宁健康 | 中国平安 | 中国平安 | 浙江众成 | 春秋航空 | 旋极信息 | 旋极信息 |
苏宁云商 | 蓝色光标 | 卫宁健康 | 飞利信 | 飞利信 | 飞利信 | 卫宁健康 | 四维图新 | 怡亚通 | 宋城演艺 | 尔康制药 | 尔康制药 |
东阿阿胶 | 东阿阿胶 | 杰瑞股份 | 数字政通 | 数字政通 | 数字政通 | 万达信息 | 浙江众成 | 万达院线 | 怡亚通 | 宋城演艺 | 宋城演艺 |
威孚高科 | 伊利股份 | 东阿阿胶 | 探路者 | 伊利股份 | 恒泰艾普 | 飞利信 | 万达信息 | 尔康制药 | 乐视网 | 华宇软件 | 东方网力 |
海信电器 | 华谊兄弟 | 海信电器 | 恒生电子 | 新华医疗 | 长春高新 | 浙江众成 | 嘉事堂 | 中国平安 | 尔康制药 | 东方网力 | 华宇软件 |
蓝色光标 | 海信电器 | 恒生电子 | 伊利股份 | 恒生电子 | 华录百纳 | 数字政通 | 旋极信息 | 春秋航空 | 旋极信息 | 万达院线 | 亿帆鑫富 |
卫宁健康 | 东华软件 | 浙江龙盛 | 恒泰艾普 | 海特高新 | 万达信息 | 探路者 | 尔康制药 | 金信诺 | 华宇软件 | 怡亚通 | 昆仑万维 |
双汇发展 | 苏宁云商 | 恒泰艾普 | 康缘药业 | 康缘药业 | 旋极信息 | 保利地产 | 宋城演艺 | 汉得信息 | 东方国信 | 中国平安 | 怡亚通 |
杰瑞股份 | 卫宁健康 | 数字政通 | 浙江龙盛 | 探路者 | 隆基股份 | 招商地产 | 罗莱生活 | 天齐锂业 | 万达院线 | 春秋航空 | 众信旅游 |
长安汽车 | 飞利信 | 探路者 | 鱼跃医疗 | 法拉电子 | 恒生电子 | 锦龙股份 | 兴业银行 | 光环新网 | 东方网力 | 顺网科技 | 万达院线 |
三安光电 | 威孚高科 | 伊利股份 | 罗莱生活 | 怡亚通 | 诺普信 | 朗玛信息 | 诺普信 | 航天科技 | 浙江众成 | 乐视网 | 乐视网 |
东华软件 | 鱼跃医疗 | 蓝色光标 | 东华软件 | 华录百纳 | 苏宁云商 | 宋城演艺 | 东方网力 | 宋城演艺 | 金信诺 | 诺普信 | 飞利信 |
中国化学 | 双汇发展 | 东华软件 | 海信电器 | 诺普信 | 七星电子 | 苏宁云商 | 苏宁云商 | 三安光电 | 台海核电 | 台海核电 | 鼎龙股份 |
新湖中宝 | 华谊嘉信 | 新湖中宝 | 闰土股份 | 罗莱生活 | 罗莱生活 | 长春高新 | 天齐锂业 | 乐视网 | 汉得信息 | 浙江众成 | 华海药业 |
伊利股份 | 浙江龙盛 | 罗莱生活 | 蓝色光标 | 宋城演艺 | 鱼跃医疗 | 恒生电子 | 乐视网 | 旋极信息 | 永辉超市 | 新都化工 | 金固股份 |
飞利信 | 数字政通 | 苏宁云商 | 九州通 | 锦龙股份 | 探路者 | 罗莱生活 | 长春高新 | 飞利信 | 众信旅游 | 金信诺 | 华测检测 |
鱼跃医疗 | 华策影视 | 诺普信 | 万达信息 | 浙江龙盛 | 上海钢联 | 七星电子 | 达实智能 | 雷柏科技 | 宜华健康 | 黄河旋风 | 天壕环境 |
探路者 | 省广股份 | 飞利信 | 锦龙股份 | 鱼跃医疗 | 中国联通 | 兴业银行 | 怡亚通 | 宜华健康 | 天龙集团 | 亿帆鑫富 | 浙江众成 |
保利地产 | 汇川技术 | 东方财富 | 诺普信 | 奥飞娱乐 | 锦龙股份 | 旋极信息 | 宜华健康 | 台海核电 | 海特高新 | 民生银行 | 生意宝 |
东方财富 | 新湖中宝 | 华策影视 | 天顺风能 | 万达信息 | 宋城演艺 | 诺普信 | 卫宁健康 | 东方财富 | 新都化工 | 鼎龙股份 | 黄河旋风 |
资料来源:WIND,金斧子投研中心
附表 16:Top 41只偏股混合型基金的基本概况表
证券代码 | 证券简称 | 基金成立日 | 复权单位净值 | 考察期复权单位净值增长率(单位:%) | 同类基金区间收益排名 | 基金规模(单位:亿元) | 考察期最大回撤(单位:%) | 现任基金经理 | 基金管理人简称 |
590008.OF | 中邮战略新兴产业 | 2012-06-12 | 5.2550 | 331.4450 | 1/407 | 110.3399 | -54.9125 | 任泽松 | 中邮基金 |
080012.OF | 长盛电子信息产业 | 2012-03-27 | 3.7128 | 239.6015 | 2/407 | 42.4839 | -43.0820 | 赵楠 | 长盛基金 |
040035.OF | 华安逆向策略 | 2012-08-16 | 3.3719 | 222.6718 | 3/407 | 22.0489 | -43.9969 | 崔莹 | 华安基金 |
163412.OF | 兴全轻资产 | 2012-04-05 | 3.4234 | 220.2470 | 4/407 | 31.6152 | -30.6997 | 谢治宇 | 兴业全球基金 |
519983.OF | 长信量化先锋 | 2010-11-18 | 2.2859 | 210.5820 | 5/407 | 31.1616 | -48.0543 | 左金保 | 长信基金 |
519679.OF | 银河主题策略 | 2012-09-21 | 3.7710 | 205.8394 | 6/407 | 11.1031 | -53.7887 | 张杨 | 银河基金 |
233009.OF | 大摩多因子策略 | 2011-05-17 | 2.5453 | 187.9273 | 7/407 | 30.9928 | -52.3572 | 杨雨龙 | 摩根士丹利华鑫基金 |
163406.OF | 兴全合润分级 | 2010-04-22 | 2.6668 | 173.0789 | 8/407 | 29.6186 | -30.6234 | 谢治宇 | 兴业全球基金 |
166011.OF | 中欧盛世成长A | 2012-03-29 | 2.8826 | 159.9316 | 9/407 | 42.6848 | -45.5943 | 魏博 | 中欧基金 |
460005.OF | 华泰柏瑞价值增长 | 2008-07-16 | 3.7557 | 158.4479 | 10/407 | 10.3358 | -33.8391 | 方纬 | 华泰柏瑞基金 |
160211.OF | 国泰中小盘成长 | 2009-10-19 | 2.9345 | 158.1933 | 11/407 | 6.7209 | -47.7889 | 杨飞 | 国泰基金 |
470009.OF | 汇添富民营活力A | 2010-05-05 | 3.2306 | 155.9902 | 12/407 | 69.0894 | -49.6512 | 马翔 | 汇添富基金 |
160212.OF | 国泰估值优势 | 2013-02-19 | 1.9990 | 154.0025 | 13/407 | 2.5636 | -46.6610 | 杨飞 | 国泰基金 |
180031.OF | 银华中小盘精选 | 2012-06-20 | 2.8250 | 149.7621 | 14/407 | 19.7836 | -47.3661 | 王华 李晓星 | 银华基金 |
630010.OF | 华商价值精选 | 2011-05-31 | 2.4643 | 148.4217 | 15/407 | 39.1781 | -51.5029 | 刘萌萌 刘宏 | 华商基金 |
519670.OF | 银河行业优选 | 2009-04-24 | 3.4976 | 145.8778 | 16/407 | 18.3380 | -58.3487 | 王海华 | 银河基金 |
320011.OF | 诺安中小盘精选 | 2010-04-28 | 2.4668 | 142.7830 | 17/407 | 9.7729 | -28.3282 | 周心鹏 | 诺安基金 |
210004.OF | 金鹰稳健成长 | 2010-04-14 | 1.9795 | 142.4866 | 18/407 | 2.5693 | -53.0302 | 何晓春 陈颖 | 金鹰基金 |
040025.OF | 华安科技动力 | 2011-12-20 | 2.7790 | 137.7246 | 19/407 | 3.4251 | -48.0957 | 谢振东 | 华安基金 |
570005.OF | 诺德成长优势 | 2009-09-22 | 2.3130 | 136.9877 | 20/407 | 0.8484 | -42.4686 | 郝旭东 | 诺德基金 |
213008.OF | 宝盈资源优选 | 2008-04-15 | 2.8238 | 133.2948 | 21/407 | 53.7076 | -59.6021 | 彭敢 | 宝盈基金 |
630011.OF | 华商主题精选 | 2012-05-31 | 2.5179 | 130.5730 | 22/407 | 19.8942 | -55.2828 | 梁永强 马国江 | 华商基金 |
660015.OF | 农银汇理行业轮动 | 2012-11-14 | 2.6460 | 129.7663 | 23/407 | 2.9288 | -49.4684 | 郭世凯 | 农银汇理基金 |
100026.OF | 富国天合稳健优选 | 2006-11-15 | 4.7319 | 127.3510 | 24/407 | 26.1244 | -49.9594 | 汪鸣 张啸伟 杨栋 | 富国基金 |
519704.OF | 交银先进制造 | 2011-06-22 | 2.2230 | 126.3747 | 25/407 | 11.8425 | -44.7791 | 任相栋 | 交银施罗德基金 |
166009.OF | 中欧新动力A | 2011-02-10 | 2.2655 | 126.2333 | 26/407 | 18.3662 | -40.9285 | 袁争光 | 中欧基金 |
590005.OF | 中邮核心主题 | 2010-05-19 | 1.9313 | 125.5061 | 27/407 | 16.4837 | -55.2786 | 陈梁 | 中邮基金 |
161810.OF | 银华内需精选 | 2009-07-01 | 1.5592 | 125.2747 | 28/407 | 7.5366 | -42.0318 | 邹积建 | 银华基金 |
163415.OF | 兴全商业模式优选 | 2012-12-18 | 2.1418 | 123.5682 | 29/407 | 4.1163 | -37.7132 | 吴圣涛 | 兴业全球基金 |
166801.OF | 浙商聚潮新思维 | 2012-03-08 | 2.3590 | 122.7573 | 30/407 | 3.5382 | -31.0534 | 倪权生 | 浙商基金 |
270025.OF | 广发行业领先A | 2010-11-23 | 1.8570 | 122.6619 | 31/407 | 44.2976 | -47.8754 | 刘晓龙 | 广发基金 |
519097.OF | 新华中小市值优选 | 2011-01-28 | 2.1086 | 120.5618 | 32/407 | 3.8242 | -39.9577 | 贲兴振 | 新华基金 |
519668.OF | 银河竞争优势成长 | 2008-05-26 | 3.8147 | 119.8842 | 33/407 | 2.7530 | -52.7509 | 祝建辉 钱睿南 | 银河基金 |
217001.OF | 招商安泰 | 2003-04-28 | 5.6558 | 115.6840 | 34/407 | 6.4260 | -39.6056 | 潘明曦 | 招商基金 |
660005.OF | 农银汇理中小盘 | 2010-03-25 | 2.4078 | 115.2318 | 35/407 | 20.5486 | -50.6680 | 付娟 | 农银汇理基金 |
202019.OF | 南方策略优化 | 2010-03-30 | 1.4023 | 115.1800 | 36/407 | 4.0393 | -48.7240 | 雷俊 | 南方基金 |
550009.OF | 信诚中小盘 | 2010-02-10 | 1.7749 | 114.8148 | 37/407 | 0.7998 | -53.9461 | 郑伟 | 信诚基金 |
229002.OF | 泰达宏利逆向策略 | 2012-05-23 | 2.1730 | 114.5114 | 38/407 | 0.7582 | -50.4997 | 刘欣 | 泰达宏利基金 |
080005.OF | 长盛量化红利策略 | 2009-11-25 | 1.9442 | 114.1055 | 39/407 | 2.9984 | -53.6865 | 王超 | 长盛基金 |
200010.OF | 长城双动力 | 2009-01-15 | 2.1711 | 113.3749 | 40/407 | 13.9262 | -51.3251 | 吴文庆 | 长城基金 |
000017.OF | 财通可持续发展主题 | 2013-03-27 | 2.1114 | 111.9850 | 41/407 | 1.3641 | -51.3857 | 金梓才 夏钦 | 财通基金 |
【免责申明】
本报告内容属于内部资料,为金斧子投研团队根据相关资料数据制作完成,金斧子资本管理有限公司对本报告享有最终解释权。本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司发布本报告当日的判断,本公司对该等信息的准确性、完整性或可靠性不作任何保证,报告中所推荐产品过往业绩不应作为日后业绩的推断依据。
本公司力求报告内容客观、公正,但本报告所载的观点、结论和建议仅供参考,不构成买卖该公司产品的最终依据。对依据或者使用本报告所造成的一切后果,本公司及作者均不承担任何法律责任。
本报告版权仅为本公司所有,未经书面许可,任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、发表或引用,否则需承担赔偿责任。如征得本公司同意进行引用、刊发的,需在允许的范围内使用,并注明出处为“金斧子投研中心”,且不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节和修改。
冲积成长优选6号... | 股票策略 | -22.09% | |
--- | 累计收益 |
华安合鑫远行五号 | 股票策略 | 2.15% | |
--- | 累计收益 |
曜川楚正进取一号 | 股票策略 | 405.50% | |
曾正香 | 累计收益 |